Southtowns Record

TBA04.13.2026AgendaPacket

Government
Town of West Seneca
Board
Town Board
Meeting
Apr 13, 2026, 6:00 p.m.
Posted by publisher
Apr 13, 2026
Kind
Agenda packet
Topics
Budget and taxes, Parks and recreation, Public safety, Water, sewer and drainage, Zoning and land use, Roads and traffic, Audits and oversight

Original document

Same meeting

Text · page 110 of 251

Read the whole document on one page (all 251 pages, each with its own heading)

Munis Production Database

CHECK RUN SUMMARY

  CHECK RUN: UT0402  04/02/2026  DUE DATE: 04/02/2026

FUND ORG  ACCOUNT  AMOUNT  AVLB BUDGET

09  09090100 EL 1  09-0901-00-51421  EL 1.Electricity  10.93  492.37
09  09090200 EL 2  09-0902-00-51421  EL 2.Electricity  12.53  876.35
09  09090300 EL 3  09-0903-00-51421  EL 3.Electricity  6.19  317.34
09  09090400 EL 4  09-0904-00-51421  EL 4.Electricity  23.46  120.06
09  09090500 EL 5  09-0905-00-51421  EL 5.Electricity  3.80  275.43
09  09090600 EL 6  09-0906-00-51421  EL 6.Electricity  5.25  297.72
09  09090700 EL 7  09-0907-00-51421  EL 7.Electricity  8.10  163.77
09  09090900 EL 9  09-0909-00-51421  EL 9.Electricity  21.26  1,311.98
09  09091000 EL 10  09-0910-00-51421  EL 10.Electricity  3.80  350.43
09  09091100 EL 11  09-0911-00-51421  EL 11.Electricity  3.80  -6.38
09  09091300 EL 13  09-0913-00-51421  EL 13.Electricity  3.29  212.08
09  09091400 EL 14  09-0914-00-51421  EL 14.Electricity  11.07  567.92
09  09091500 EL 15  09-0915-00-51421  EL 15.Electricity  3.80  214.43
09  09091600 EL 16  09-0916-00-51421  EL 16.Electricity  20.76  1,756.58
09  09091700 EL 17  09-0917-00-51421  EL 17.Electricity  2.85  194.76
09  09091800 EL 18  09-0918-00-51421  EL 18.Electricity  5.75  375.00
09  09091900 EL 19  09-0919-00-51421  EL 19.Electricity  6.70  440.62
09  09092000 EL 20  09-0920-00-51421  EL 20.Electricity  7.66  430.54
09  09092100 EL 21  09-0921-00-51421  EL 21.Electricity  7.21  548.22
09  09092200 EL 22  09-0922-00-51421  EL 22.Electricity  3.80  244.43
09  09092300 EL 23  09-0923-00-51421  EL 23.Electricity  3.80  169.43
09  09092400 EL 24  09-0924-00-51421  EL 24.Electricity  2.34  162.30
09  09092500 EL 25  09-0925-00-51421  EL 25.Electricity  17.33  1,065.96
09  09092600 EL 26  09-0926-00-51421  EL 26.Electricity  14.41  840.65
09  09092700 EL 27  09-0927-00-51421  EL 27.Electricity  1.84  54.28
09  09092800 EL 28  09-0928-00-51421  EL 28.Electricity  5.75  225.00
09  09092900 EL 29  09-0929-00-51421  EL 29.Electricity  4.31  246.69
09  09093000 EL 30  09-0930-00-51421  EL 30.Electricity  4.74  355.49
09  09093100 EL 31  09-0931-00-51421  EL 31.Electricity  16.89  1,304.43
09  09093200 EL 32  09-0932-00-51421  EL 32.Electricity  9.11  557.50
09  09093300 EL 33  09-0933-00-51421  EL 33.Electricity  14.92  934.22
09  09093400 EL 34  09-0934-00-51421  EL 34.Electricity  4.31  216.69
09  09093500 EL 35  09-0935-00-51421  EL 35.Electricity  9.11  603.50
09  09093600 EL 36  09-0936-00-51421  EL 36.Electricity  17.33  -3.04
09  09093800 EL 38  09-0938-00-51421  EL 38.Electricity  24.97  -664.15
09  09093900 EL 39  09-0939-00-51421  EL 39.Electricity  3.29  137.08
09  09094100 EL 41  09-0941-00-51421  EL 41.Electricity  5.25  286.65
09  09094200 EL 42  09-0942-00-51421  EL 42.Electricity  9.11  693.50
09  09094300 EL 43  09-0943-00-51421  EL 43.Electricity  1.84  54.28
09  09094400 EL 44  09-0944-00-51421  EL 44.Electricity  9.11  1,461.50
09  09094600 EL 46  09-0946-00-51421  EL 46.Alloc of Electri  231.82  -2,000.51
09  09094700 EL 47  09-0947-00-51421  EL 47.Electricity  5.75  375.00
09  09094800 EL 48  09-0948-00-51421  EL 48.Electricity  1.41  127.34
09  09094900 EL 49  09-0949-00-51421  EL 49.Electricity  3.80  229.43
09  09095000 EL 50  09-0950-00-51421  EL 50.Electricity  1.41  66.34
09  09095100 EL 51  09-0951-00-51421  EL 51.Electricity  1.41  81.34
09  09095200 EL 52  09-0952-00-51421  EL 52.Electricity  1.41  81.34
09  09095300 EL 53  09-0953-00-51421  EL 53.Electricity  1.41  21.34
09  09095400 EL 54  09-0954-00-51421  EL 54.Electricity  2.34  192.30

Report generated: 04/02/2026 09:08  Page  8
User:  mwnek
Program ID:  apwarrnt

  Page 110 of 251