Southtowns Record

TBA04.13.2026AgendaPacket

Government
Town of West Seneca
Board
Town Board
Meeting
Apr 13, 2026, 6:00 p.m.
Posted by publisher
Apr 13, 2026
Kind
Agenda packet
Topics
Budget and taxes, Parks and recreation, Public safety, Water, sewer and drainage, Zoning and land use, Roads and traffic, Audits and oversight

Original document

Same meeting

Text · page 146 of 251

Read the whole document on one page (all 251 pages, each with its own heading)

Munis Production Database

CHECK RUN SUMMARY

  CHECK RUN: TB041326  04/13/2026  DUE DATE: 04/13/2026

FUND ORG  ACCOUNT  AMOUNT  AVLB BUDGET

09  09091400 EL 14  09-0914-00-51421  EL 14.Electricity  16.90  567.92
09  09091500 EL 15  09-0915-00-51421  EL 15.Electricity  4.83  214.43
09  09091600 EL 16  09-0916-00-51421  EL 16.Electricity  32.97  1,756.58
09  09091700 EL 17  09-0917-00-51421  EL 17.Electricity  3.25  194.76
09  09091800 EL 18  09-0918-00-51421  EL 18.Electricity  8.07  375.00
09  09091900 EL 19  09-0919-00-51421  EL 19.Electricity  9.65  440.62
09  09092000 EL 20  09-0920-00-51421  EL 20.Electricity  11.23  430.54
09  09092100 EL 21  09-0921-00-51421  EL 21.Electricity  10.48  548.22
09  09092200 EL 22  09-0922-00-51421  EL 22.Electricity  4.83  244.43
09  09092300 EL 23  09-0923-00-51421  EL 23.Electricity  4.83  169.43
09  09092400 EL 24  09-0924-00-51421  EL 24.Electricity  2.42  162.30
09  09092500 EL 25  09-0925-00-51421  EL 25.Electricity  27.27  1,065.96
09  09092600 EL 26  09-0926-00-51421  EL 26.Electricity  22.44  840.65
09  09092700 EL 27  09-0927-00-51421  EL 27.Electricity  1.57  54.28
09  09092800 EL 28  09-0928-00-51421  EL 28.Electricity  8.07  225.00
09  09092900 EL 29  09-0929-00-51421  EL 29.Electricity  5.67  246.69
09  09093000 EL 30  09-0930-00-51421  EL 30.Electricity  6.41  355.49
09  09093100 EL 31  09-0931-00-51421  EL 31.Electricity  26.57  1,304.43
09  09093200 EL 32  09-0932-00-51421  EL 32.Electricity  13.65  557.50
09  09093300 EL 33  09-0933-00-51421  EL 33.Electricity  23.29  934.22
09  09093400 EL 34  09-0934-00-51421  EL 34.Electricity  5.67  216.69
09  09093500 EL 35  09-0935-00-51421  EL 35.Electricity  13.65  603.50
09  09093600 EL 36  09-0936-00-51421  EL 36.Electricity  27.27  -3.04
09  09093800 EL 38  09-0938-00-51421  EL 38.Electricity  114.16  -664.15
09  09093900 EL 39  09-0939-00-51421  EL 39.Electricity  3.99  137.08
09  09094000 EL 40  09-0940-00-51421  EL 40.Electricity  27.27  1,334.53
09  09094100 EL 41  09-0941-00-51421  EL 41.Electricity  7.25  286.65
09  09094200 EL 42  09-0942-00-51421  EL 42.Electricity  13.65  693.50
09  09094300 EL 43  09-0943-00-51421  EL 43.Electricity  1.57  54.28
09  09094400 EL 44  09-0944-00-51421  EL 44.Electricity  13.65  1,461.50
09  09094600 EL 46  09-0946-00-51421  EL 46.Alloc of Electri  23.29  -2,000.51
09  09094700 EL 47  09-0947-00-51421  EL 47.Electricity  8.07  375.00
09  09094800 EL 48  09-0948-00-51421  EL 48.Electricity  .84  127.34
09  09094900 EL 49  09-0949-00-51421  EL 49.Electricity  4.83  229.43
09  09095000 EL 50  09-0950-00-51421  EL 50.Electricity  .84  66.34
09  09095100 EL 51  09-0951-00-51421  EL 51.Electricity  .84  81.34
09  09095200 EL 52  09-0952-00-51421  EL 52.Electricity  .84  81.34
09  09095300 EL 53  09-0953-00-51421  EL 53.Electricity  .84  21.34
09  09095400 EL 54  09-0954-00-51421  EL 54.Electricity  2.42  192.30
09  09095600 EL 56  09-0956-00-51421  EL 56.Electricity  .84  36.34
09  09095700 EL 57  09-0957-00-51421  EL 57.Electricity  6.41  265.49
09  09095800 EL 58  09-0958-00-51421  EL 58.Electricity  6.41  234.49
09  09095900 EL 59  09-0959-00-51421  EL 59.Electricity  3.99  257.08
09  09096000 EL 60  09-0960-00-51421  EL 60.Electricity  6.41  310.49
09  09096100 EL 61  09-0961-00-51421  EL 61.Electricity  48.29  306.12
09  09096200 EL 62  09-0962-00-51421  EL 62.Electricity  14.84  327.64
09  09096300 EL 63  09-0963-00-51421  EL 63.Electricity  77.96  1,148.18
  FUND TOTAL  820.01

Report generated: 04/09/2026 09:39  Page  34
User:  mwnek
Program ID:  apwarrnt

  Page 146 of 251